03/04/2020

 

Caribe República Dominicana
Anual Geral
Celular
Fixa, Banda Larga e TV Por Assinatura

 

Esta página: Estatísicas de Celulares na República Dominicana.

 

 

 

 

Celulares em Fev/20

 

 

Milhares Fev/19 Dez/19 Jan/20 Fev/20
Celulares 8.966 8.948 8.982 9.012
% Pré-Pago 75,4% 73,9% 73,8% 73,8%
Densidade 84,2 84,0 84,3 84,6
Crescimento Mês 20 73 34 30
0,2%  0,8%  0,4%  0,3% 
Crescimento Ano 29 10 34 64
0,3%  0,1%  0,4%  0,7% 
Crescimento em 1 Ano 144 10 36 46
1,6%  0,1%  0,4%  0,5% 

Fonte: INDOTEL

 

 

Desempenho Trimestral

 

Milhares 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19
Celulares 8.834 8.861 8.869 8.938 8.996 8.953 8.880 8.948
Cel /100 hab. 82,9 83,2 83,3 83,9 84,5 84,1 83,4 84,0
% Pré-Pago 76,3% 76,1% 75,9% 75,6% 75,4% 74,8% 74,3% 73,9%

Fonte: INDOTEL

 

 

 

Desempenho Anual

 

Milhares 2017 2018 2019
Celulares 8.769 8.938 8.948
Cel /100 hab. 82,3 83,9 84,0
% Pré-Pago 76,3% 75,6% 73,9%

Fonte: INDOTEL

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual é a tecnologia principal do seu celular?

  5G
  4G
  3G
  2G

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI