Publicidade

25/07/2025

Estatísticas de Domicílios Brasileiros ( IBGE - PNAD) por UF

Gerais PIB Domicílios Dom. UF Receita Setor Rankings Internacionais

Nesta página: Resultados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) realizada anualmente pelo IBGE, relativas à Total de Domicílios e % Domicílios com Celular por Unidade da Federação.

 

Total de Domicílios por Unidade da Federação (UF)

 

 

UF (%) Total de Domicílios (Milhares)
2019 2021 2022 2023 2024
Brasil 71.127 72.900 75.323 78.322 80.066
Norte 5.329 5.523 5.739 6.024 6.196
Nordeste 18.549 18.868 19.632 20.691 21.117
Sudeste 31.018 31.880 32.761 33.792 34.680
Sul 10.755 10.984 11.271 11.584 11.777
Centro-Oeste 5.476 5.645 5.920 6.230 6.295
Rondônia 577 628 653 708 691
Acre 268 269 290 295 307
Amazonas 1.073 1.102 1.160 1.244 1.310
Roraima 155 166 180 181 195
Pará 2.522 2.586 2.673 2.762 2.840
Amapá 220 246 245 268 276
Tocantins 515 525 537 566 578
Maranhão 2.051 2.083 2.177 2.330 2.363
Piauí 1.009 1.026 1.040 1.121 1.130
Ceará 2.927 3.016 3.126 3.292 3.402
Rio Grande do Norte 1.136 1.167 1.215 1.295 1.333
Paraíba 1.299 1.316 1.381 1.478 1.471
Pernambuco 3.221 3.231 3.397 3.596 3.640
Alagoas 1.073 1.075 1.110 1.168 1.181
Sergipe 768 797 833 864 887
Bahia 5.064 5.157 5.355 5.548 5.710
Minas Gerais 7.346 7.527 7.721 7.989 8.210
Espírito Santo 1.408 1.463 1.490 1.543 1.580
Rio de Janeiro 6.338 6.547 6.602 6.752 6.932
São Paulo 15.926 16.343 16.948 17.508 17.958
Paraná 3.966 4.066 4.217 4.333 4.374
Santa Catarina 2.539 2.581 2.625 2.763 2.845
Rio Grande do Sul 4.250 4.337 4.430 4.488 4.559
Mato Grosso do Sul 909 951 1.007 1.039 1.034
Mato Grosso 1.136 1.180 1.186 1.262 1.292
Goiás 2.431 2.496 2.637 2.775 2.814
Distrito Federal 1.000 1.018 1.089 1.154 1.155
Fonte: IBGE

 

 

Domicílios com Celular (%) por Unidade da Federação (UF)

 

UF (%) % Domicílios com Celular
2019 2021 2022 2023 2024
Brasil 94,4 96,3 96,6 96,7 97,0
Rondônia 97,1 97,9 97,5 98,1 98,2
Acre 88,5 94,7 96,2 95,4 95,7
Amazonas 90,5 94,7 95,1 95,4 96,6
Roraima 94,2 96,0 96,8 97,9 98,1
Pará 88,5 93,4 94,5 95,4 96,3
Amapá 95,7 96,5 96,3 98,1 97,3
Tocantins 95,9 96,6 96,4 97,2 97,2
Maranhão 85,3 92,2 92,8 93,4 94,8
Piauí 90,1 93,2 94,2 94,1 94,0
Ceará 92,2 94,5 94,1 94,6 95,0
Rio Grande do Norte 94,0 94,7 94,9 95,4 95,7
Paraíba 93,1 94,6 95,0 94,4 95,4
Pernambuco 91,4 94,7 94,7 94,8 95,4
Alagoas 91,6 94,8 95,7 96,0 95,9
Sergipe 92,9 94,6 95,7 95,6 96,0
Bahia 91,0 94,3 94,6 94,7 95,1
Minas Gerais 94,9 96,3 96,6 97,0 96,9
Espírito Santo 96,4 97,0 97,4 97,6 97,4
Rio de Janeiro 94,7 96,8 97,3 97,3 97,2
São Paulo 96,6 97,6 97,6 97,9 98,0
Paraná 96,1 97,0 97,3 97,2 97,5
Santa Catarina 96,5 97,3 97,6 97,9 98,2
Rio Grande do Sul 97,1 97,7 97,8 97,7 98,2
Mato Grosso do Sul 97,8 98,0 98,3 98,5 98,4
Mato Grosso 97,5 98,3 98,4 98,1 98,6
Goiás 97,0 97,9 98,3 98,4 98,3
Distrito Federal 98,1 99,1 99,1 99,0 98,9
Fonte: IBGE

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quanto você gasta por mês com Celular, Banda Larga, TV por Assinatura e Tel. Fixa?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI