06/11/2023

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados Banda Larga
UF Pós-Pago sem M2M 3G Dados M2M
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share de pós-pago sem M2M nas operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.

 

 

 

Market Share do Pós-pago sem M2M das Operadoras

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 43,71% 43,64% 43,57% 43,57% 43,39%
Claro 33,97% 34,02% 34,08% 34,07% 34,31%
TIM 21,53% 21,54% 21,55% 21,55% 21,50%
Algar 0,60% 0,59% 0,59% 0,59% 0,58%
Sercomtel 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO's 0,19% 0,21% 0,21% 0,21% 0,22%
Celulares 100.165 101.399 101.910 102.522 103.256

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo
37,06% 41,80% 41,66% 43,50%
Claro 28,83% 33,19% 33,55% 33,04%
TIM 18,78% 24,28% 24,03% 22,69%
Oi 14,59% - - -
Algar 0,60% 0,59% 0,58% 0,59%
Sercomtel 0,01% 0,00% 0,01% 0,01%
MVNO's 0,13% 0,14% 0,17% 0,18%
Celulares 102.389 103.219 103.801 101.032

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo
38,98% 38,03% 36,90% 43,50%
Claro 27,35% 28,75% 28,96% 33,04%
TIM 21,00% 19,93% 18,75% 22,69%
Oi 12,06% 12,62% 14,66% -
Algar 0,56% 0,59% 0,60% 0,59%
Sercomtel 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
MVNO's 0,04% 0,08% 0,13% 0,18%
Celulares 84.854 90.510 100.717 101.032

 

 

Quantidade de Celulares Pós-pagos sem M2M das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 3T23
Vivo 43.782 44.248 44.397 44.671 44.804
Claro 34.021 34.496 34.728 34.927 35.422
TIM 21.563 21.842 21.963 22.096 22.198
Algar 598 599 601 602 601
Sercomtel 7 7 7 7 7
MVNO's 193 209 215 219 224
Celulares 100.165 101.399 101.910 102.522 103.256

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo
37.949 43.145 43.244 43.947
Claro 29.515 34.260 34.824 33.376
TIM 19.232 25.059 24.947 22.921
Oi 14.938 - - -
Algar 612 613 602 599
Sercomtel 7 0 7 7
MVNO's 136 141 176 183
Celulares 102.389 103.219 103.801 101.032

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022
Vivo
33.075 34.418 37.167 43.947
Claro 23.204 26.019 29.164 33.376
TIM 17.820 18.036 18.882 22.921
Oi 10.236 11.424 14.765 -
Algar 475 536 601 599
Sercomtel 8 8 7 7
MVNO's 36 70 130 183
Celulares 84.854 90.510 100.717 101.032

 

 

Adições Líquidas de Celulares Pós-pagos sem M2M das Operadoras no período

 

Operadora 1T23 2T23 Jul/23 Ago/23 Set/23 3T23
Vivo -166 466 150 274 133 556
Claro 645 474 232 200 495 927
TIM -1.358 279 121 134 102 357
Algar 0 0 2 1 0 3
Sercomtel 0 0 0 0 0 0
MVNO's 11 16 6 4 5 15
Celulares -868 1.234 511 612 734 1.857

 

Operadora 1T22 2T22 3T22 4T22
Vivo
782 5.196 100 703
Claro 351 4.745 564 -1.448
TIM 349 5.828 -112 -2.027
Oi 172 -14.938 - -
Algar 11 1 -11 -3
Sercomtel 0 -7 7 0
MVNO's 6 5 35 6
Celulares 1.672 830 583 -2.769

 

 

Operadora 2020 2021 2022
Vivo
1.343 2.749 2.262
Claro 2.815 3.145 -137
TIM 216 847 -1.860
Oi 1.188 3.341 -
Algar 61 65 -2
Sercomtel 0 0 0
MVNO's 34 60 53
Celulares 5.656 10.207 316



 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS