Publicidade

08/01/2026

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share do pós-pago, quantidade de pós-pago e adições líquida de pós-pago das operadoras de celular no Brasil.

 

 

 

Market Share do Pós-pago das Operadoras




Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 41,5% 41,5% 41,4% 41,2% 41,3% 41,2% 40,7% 40,4% 40,3%
CLARO 34,6% 34,5% 34,2% 33,8% 33,4% 33,5% 33,5% 33,5% 33,3%
TIM 18,5% 18,6% 18,7% 18,8% 18,7% 18,8% 18,8% 18,7% 18,7%
ALGAR 2,4% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,1% 2,4% 2,5% 2,6%
ARQIA 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9%
SURF 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2%
NLT 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
TELECALL 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
BRISANET   0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5%
VERO   0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
UNIFIQUE   0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
TRANSATEL           0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1NCE                 0,0%
NLT 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
EMNIFY BRASIL 0,0%     0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%  
Airnity               0,0% 0,0%
BBS OPTIONS                  
TOTAL 148.868 151.044 154.676 157.684 161.201 163.656 168.027 172.651 174.783

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 40,14% 41,89% 41,52% 41,25%
CLARO 34,01% 33,52% 34,59% 33,43%
TIM 22,35% 19,45% 18,55% 18,74%
ALGAR 2,17% 2,82% 2,37% 2,38%
ARQIA 1,01% 1,41% 1,62% 1,79%
SURF 0,00% 0,24% 0,31% 0,89%
NLT 0,22% 0,41% 0,56% 0,65%
TELECALL - 0,15% 0,36% 0,45%
BRISANET - - - 0,21%
VERO - - - 0,12%
UNIFIQUE - - - 0,05%
EMNIFY BRASIL - - 0,01% 0,02%
LIGGA - - 0,01% 0,01%
TOTAL 135.421 140.068 148.868 161.201

 

 

Quantidade de Celulares Pós-pagos das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 61.808 62.608 63.971 65.027 66.498 67.418 68.468 69.765 70.442
CLARO 51.488 52.043 52.950 53.242 53.896 54.883 56.279 57.774 58.258
TIM 27.614 28.108 28.972 29.681 30.202 30.770 31.515 32.344 32.680
ALGAR 3.522 3.525 3.611 3.846 3.833 3.418 4.024 4.293 4.485
ARQIA 2.409 2.467 2.580 2.769 2.885 2.923 2.983 3.176 3.386
SURF 457 481 603 964 1.441 1.541 1.747 1.871 2.028
NLT 832 951 992 967 1.051 1.121 1.132 1.184 1.125
TELECALL 539 612 643 686 725 733 790 877 924
BRISANET   55 128 223 338 452 562 701 814
VERO   173 185 189 196 200 222 268 296
UNIFIQUE   9 26 51 84 118 154 193 219
TRANSATEL           10 27 44 56
1NCE                 28
NLT 832 951 992 967 1.051 1.121 1.132 1.184 1.125
EMNIFY BRASIL 19     26 39 57 108 136  
Airnity               3 13
BBS OPTIONS                  
TOTAL 148.868 151.044 154.676 157.684 161.201 163.656 168.027 172.651 174.783

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 54.361 58.673 61.808 66.498
CLARO 46.062 46.953 51.488 53.896
TIM 30.266 27.245 27.614 30.202
ALGAR 2.938 3.944 3.522 3.833
ARQIA 1.370 1.973 2.409 2.885
SURF - 341 457 1.441
NLT 299 570 832 1.051
TELECALL - 210 539 725
BRISANET - - - 338
VERO - - - 196
UNIFIQUE - - - 84
EMNIFY BRASIL - - 19 39
LIGGA - - 8 13
TOTAL 135.421 140.068 148.868 161.201

 

Adições Líquidas de Celulares Pós-pagos das Operadoras

 

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 1.384 800 1.363 1.056 1.471 919 1.050 1.297 240
CLARO 1.790 555 907 291 655 987 1.395 1.495 129
TIM 438 493 864 709 521 568 745 830 141
ALGAR -384 3 86 235 -13 -415 605 269 96
ARQIA 38 58 113 189 116 38 60 193 106
SURF 29 24 122 361 477 99 206 125 102
NLT 127 118 41 -25 85 70 11 52 10
TELECALL 118 73 31 43 39 7 57 87 7
BRISANET     73 94 115 114 110 139 52
VERO     12 3 7 5 21 47 16
UNIFIQUE     17 25 33 34 36 39 12
TRANSATEL             17 17 5
1NCE                 0
NLT 127 118 41 -25 85 70 11 52 10
EMNIFY BRASIL 19       13 19 50 28  
Airnity                 4
BBS OPTIONS                  
TOTAL 3.553 2.177 3.632 3.007 3.518 2.454 4.371 4.624 778

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 6.171 4.312 3.135 4.690
CLARO 9.543 891 4.535 2.408
TIM 1.839 -3.021 370 2.587
ALGAR 1.001 1.005 -421 311
ARQIA 763 603 437 475
SURF - 340 117 984
NLT - 271 262 219
TELECALL - - 329 187
EMNIFY BRASIL - - - 20
LIGGA - - - 5
TOTAL 16.428 4.647 8.800 12.334


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quais tipos de canais você mais assiste na TV por Assinatura ou Streaming?

  Esporte
  Filmes/séries
  Notícias
  TV aberta (Globo, Band, SBT, ...)
  Documentários
  Outros
  Não tenho estes serviços

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI