01/04/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Participação do Pós-pago, Market Share de pré e pós-pago nas operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação.

 

 

 

 

 

 

Market Share do Pós-pago das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
VIVO 41,52% 41,45% 41,36% 41,24% 41,25% 41,21% 41,19%
CLARO 34,59% 34,46% 34,23% 33,76% 33,43% 33,51% 33,52%
TIM 18,55% 18,61% 18,73% 18,82% 18,74% 18,77% 18,79%
ALGAR 2,37% 2,33% 2,33% 2,44% 2,38% 2,23% 2,17%
DATORA 1,62% 1,63% 1,67% 1,76% 1,79% 1,80% 1,80%
SURF 0,31% 0,32% 0,39% 0,61% 0,89% 0,91% 0,93%
NLT 0,56% 0,63% 0,64% 0,61% 0,65% 0,68% 0,68%
TELECALL 0,36% 0,41% 0,42% 0,44% 0,45% 0,45% 0,44%
BRISANET - 0,04% 0,08% 0,14% 0,21% 0,23% 0,26%
VERO - 0,11% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
UNIFIQUE - 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 0,06% 0,06%
EMNIFY BRASIL 0,01% - - 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%
LIGGA 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
CONNECT IOT - - - - - - 0,00%
TOTAL 148.868 151.044 154.676 157.684 161.201 161.740 162.767



 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 40,14% 41,89% 41,52% 41,25%
CLARO 34,01% 33,52% 34,59% 33,43%
TIM 22,35% 19,45% 18,55% 18,74%
ALGAR 2,17% 2,82% 2,37% 2,38%
DATORA 1,01% 1,41% 1,62% 1,79%
SURF 0,00% 0,24% 0,31% 0,89%
NLT 0,22% 0,41% 0,56% 0,65%
TELECALL - 0,15% 0,36% 0,45%
BRISANET - - - 0,21%
VERO - - - 0,12%
UNIFIQUE - - - 0,05%
EMNIFY BRASIL - - 0,01% 0,02%
LIGGA - - 0,01% 0,01%
TOTAL 135.421 140.068 148.868 161.201

 

 

Quantidade de Celulares Pós-pagos das Operadoras (Milhares)

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
VIVO 61.808 62.608 63.971 65.027 66.498 66.650 67.038
CLARO 51.488 52.043 52.950 53.242 53.896 54.197 54.562
TIM 27.614 28.108 28.972 29.681 30.202 30.356 30.581
ALGAR 3.522 3.525 3.611 3.846 3.833 3.608 3.539
DATORA 2.409 2.467 2.580 2.769 2.885 2.917 2.923
SURF 457 481 603 964 1.441 1.465 1.510
NLT 832 951 992 967 1.051 1.100 1.114
TELECALL 539 612 643 686 725 722 712
BRISANET - 55 128 223 338 376 417
VERO - 173 185 189 196 197 200
UNIFIQUE - 9 26 51 84 95 105
EMNIFY BRASIL 19 - - 26 39 45 52
LIGGA 8 10 14 13 13 13 12
CONNECT IOT - - - - - - 1
TOTAL 148.868 151.044 154.676 157.684 161.201 161.740 162.767

 

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 54.361 58.673 61.808 66.498
CLARO 46.062 46.953 51.488 53.896
TIM 30.266 27.245 27.614 30.202
ALGAR 2.938 3.944 3.522 3.833
DATORA 1.370 1.973 2.409 2.885
SURF - 341 457 1.441
NLT 299 570 832 1.051
TELECALL - 210 539 725
BRISANET - - - 338
VERO - - - 196
UNIFIQUE - - - 84
EMNIFY BRASIL - - 19 39
LIGGA - - 8 13
TOTAL 135.421 140.068 148.868 161.201

 

 

Adições Líquidas de Celulares Pós-pagos das Operadoras

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 Jan/25 Fev/25
VIVO 1.384 800 1.363 1.056 1.471 152 387
CLARO 1.790 555 907 291 655 301 365
TIM 438 493 864 709 521 154 225
ALGAR -384 3 86 235 -13 -225 -69
DATORA 38 58 113 189 116 32 6
SURF 29 24 122 361 477 24 45
NLT 127 118 41 -25 85 49 14
TELECALL 118 73 31 43 39 -3 -11
BRISANET - - 73 94 115 38 42
VERO - - 12 3 7 2 2
UNIFIQUE - - 17 25 33 11 10
EMNIFY BRASIL 19 - - - 13 6 8
LIGGA 0 2 4 -1 -1 0 0
TOTAL 3.553 2.177 3.632 3.007 3.518 539 1.027

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
VIVO 6.171 4.312 3.135 4.690
CLARO 9.543 891 4.535 2.408
TIM 1.839 -3.021 370 2.587
ALGAR 1.001 1.005 -421 311
DATORA 763 603 437 475
SURF - 340 117 984
NLT - 271 262 219
TELECALL - - 329 187
EMNIFY BRASIL - - - 20
LIGGA - - - 5
TOTAL 16.428 4.647 8.800 12.334


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular em 2025?

  Algar
  Brisanet
  Claro
  Datora
  Surf
  TIM
  Vivo

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI