05/06/2025

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share de pré-pago, quantidade de celulares pré-pagos e adições líquidas nas operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação (UF).

 

 



 

Market Share do Pré-pago das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
Vivo 34,67% 34,59% 34,72% 34,66% 35,04% 34,86% 34,77%
Claro 32,99% 33,24% 33,22% 33,29% 32,53% 32,60% 32,72%
TIM 31,29% 31,10% 31,00% 30,85% 31,16% 31,17% 31,11%
Surf Telecom 0,41% 0,43% 0,44% 0,60% 0,67% 0,76% 0,78%
Algar 0,55% 0,55% 0,53% 0,53% 0,51% 0,51% 0,51%
Telecall 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%
Arqia 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
Unifique 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
Ligga 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Total 107.486 107.124 106.491 105.256 102.221 100.330 99.511

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 35,32% 35,12% 34,67% 35,04%
Claro 31,31% 32,44% 32,99% 32,53%
TIM 32,19% 31,49% 31,29% 31,16%
Surf Telecom 0,62% 0,34% 0,41% 0,67%
Algar 0,51% 0,54% 0,55% 0,51%
Telecall 0,00% 0,02% 0,03% 0,04%
Arqia 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Ligga 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%
Total 119.290 111.920 107.486 102.221

 

 

Quantidade de Celulares Pré-pagos das Operadoras (Milhares)

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
Vivo 37.267 37.055 36.977 36.478 35.816 34.974 34.598
Claro 35.463 35.609 35.377 35.035 33.249 32.704 32.560
TIM 33.634 33.312 33.014 32.468 31.857 31.269 30.955
Surf Telecom 437 461 473 631 690 761 774
Algar 593 594 562 556 517 512 510
Telecall 34 37 37 35 37 54 54
Arqia 26 26 26 26 26 26 26
Ligga 3 4 5 9 11 13 17
Unifique 29 27 19 18 17 17 17
Total 107.486 107.124 106.491 105.256 102.221 100.330 99.511

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 42.133 39.306 37.267 35.816
Claro 37.348 36.307 35.463 33.249
TIM 38.400 35.240 33.634 31.857
Surf Telecom 737 377 437 690
Algar 613 607 593 517
Telecall 0 25 34 38
Arqia 26 26 26 26
Ligga 32 32 29 17
Unifique 0 0 3 11
Total 119.290 111.920 107.486 102.221

 

 

Adições Líquidas de Celulares Pré-pagos das Operadoras

 

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Abr/25
Vivo -662 -213 -77 -499 -662 -843 -376
Claro -1.786 146 -232 -343 -1.786 -545 -144
TIM -612 -322 -298 -546 -612 -588 -314
Surf Telecom 58 24 12 159 58 71 13
Algar -40 1 -32 -6 -40 -4 -2
Telecall 3 4 -1 -2 3 16 0
Arqia 0 0 0 0 0 0 0
Ligga 3 1 2 3 3 2 4
Unifique -1 -3 -8 -1 -1 0 0
Total -3.036 -362 -634 -1.234 -3.036 -1.890 -820

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 1.232 -2.827 -2.039 -1.451
Claro 2.352 -1.041 -844 -2.214
TIM 563 -3.160 -1.606 -1.777
Surf Telecom 138 -360 60 253
Algar -77 -6 -14 -77
Telecall 0 25 9 4
Arqia 18 0 0 0
Ligga -10 0 -2 -12
Unifique 0 0 3 9
Total 4.216 -7.370 -4.434 -5.265

 


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Você já teve o aparelho de celular furtado?

  Sim e realizei o bloqueio do celular
  Sim mas não bloqueei o celular
  Não

EVENTOS

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI