Publicidade

08/01/2026

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share de pré-pago, quantidade de celulares pré-pagos e adições líquidas nas operadoras de celular no Brasil por Unidade da Federação (UF).

 

 



 

Market Share do Pré-pago das Operadoras

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 34,7% 34,6% 34,7% 34,7% 35,0% 34,9% 34,5% 34,3% 34,1%
CLARO 33,0% 33,2% 33,2% 33,3% 32,5% 32,6% 32,6% 32,5% 32,6%
TIM 31,3% 31,1% 31,0% 30,8% 31,2% 31,2% 31,2% 31,3% 31,2%
SURF 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0%
ALGAR 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
1NCE             0,3% 0,4% 0,4%
TELECALL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
ARQIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
UNIFIQUE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
LIGGA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TRANSATEL           0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 107.486 107.124 106.491 105.256 102.221 100.331 98.462 96.794 95.471

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 35,32% 35,12% 34,67% 35,04%
Claro 31,31% 32,44% 32,99% 32,53%
TIM 32,19% 31,49% 31,29% 31,16%
Surf Telecom 0,62% 0,34% 0,41% 0,67%
Algar 0,51% 0,54% 0,55% 0,51%
Telecall 0,00% 0,02% 0,03% 0,04%
Arqia 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Unifique 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Ligga 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%
Total 119.290 111.920 107.486 102.221

 

 

Quantidade de Celulares Pré-pagos das Operadoras (Milhares)

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 37.267 37.055 36.977 36.478 35.816 34.974 33.983 33.185 32.564
CLARO 35.463 35.609 35.377 35.035 33.249 32.704 32.133 31.488 31.137
TIM 33.634 33.312 33.014 32.468 31.857 31.269 30.679 30.275 29.813
SURF 437 461 473 631 690 761 793 867 971
ALGAR 593 594 562 556 517 512 507 508 504
1NCE             250 340 341
TELECALL 34 37 37 35 37 54 57 70 79
ARQIA 26 26 26 26 26 26 26 26 26
UNIFIQUE 3 4 5 9 11 13 16 18 19
LIGGA 29 27 19 18 17 17 16 16 16
TRANSATEL           0 0 1 1
TOTAL 107.486 107.124 106.491 105.256 102.221 100.331 98.462 96.794 95.471

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 42.133 39.306 37.267 35.816
Claro 37.348 36.307 35.463 33.249
TIM 38.400 35.240 33.634 31.857
Surf Telecom 737 377 437 690
Algar 613 607 593 517
Telecall 0 25 34 38
Arqia 26 26 26 26
Ligga 32 32 29 17
Unifique 0 0 3 11
Total 119.290 111.920 107.486 102.221

 

 

Adições Líquidas de Celulares Pré-pagos das Operadoras

 

 

 

Operadora 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 Nov/25
VIVO 104 -213 -77 -499 -662 -843 -991 -798 -328
CLARO 128 146 -232 -343 -1.786 -545 -571 -646 -84
TIM -444 -322 -298 -546 -612 -588 -590 -404 -267
SURF 21 24 12 159 58 71 32 74 12
ALGAR 15 1 -32 -6 -40 -4 -6 1 -3
1NCE               90 0
TELECALL -4 4 -1 -2 3 16 4 13 4
ARQIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIFIQUE 2 1 2 3 3 2 2 2 0
LIGGA 0 -3 -8 -1 -1 0 0 -1 0
TRANSATEL             0 0 0
TOTAL -177 -362 -634 -1.234 -3.036 -1.890 -1.869 -1.668 -665

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024
Vivo 1.232 -2.827 -2.039 -1.451
Claro 2.352 -1.041 -844 -2.214
TIM 563 -3.160 -1.606 -1.777
Surf Telecom 138 -360 60 253
Algar -77 -6 -14 -77
Telecall 0 25 9 4
Arqia 18 0 0 0
Ligga -10 0 -2 -12
Unifique 0 0 3 9
Total 4.216 -7.370 -4.434 -5.265

 


GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual tipo de plano de celular você tem?

  Pós-pago
  Controle
  Pré-pago
  Vários
  Nenhum

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI