03/01/2020

Qualidade Banda Larga

 

Qualidade Banda Larga Reclamações Desempenho (IDA) Taxa Banda Larga Fixa

Nesta página: Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) aos consumidores a partir das solicitações feitas à Central de Atendimento da Anatel.

 

Novo indicador para medir a qualidade do atendimento ao usuário

Anatel adotou em 03 de Janeiro de 2009 este novo critério de medição do desempenho. As prestadoras partem de uma nota 100 e perdem pontos pelos desvios em relação a metas de desempenho. O IDA para o serviço de comunicação multimídia passou a ser divulgado em janeiro de 2016.

O Índice leva em consideração a capacidade da prestadora de atender as demandas no prazo de cinco dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de evitar reincidências. Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas estabelecidas pela Anatel, maior o índice obtido pela prestadora.

Desempenho no Atendimento (2019)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2018.

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Sercomtel 83,8 78,4 69,1 84,4 79,6 100,0 93,2 81,0 77,9 92,8
NET 77,4 78,4 79,3 82,3 82,0 85,2 81,7 82,8 82,2 81,3
Algar 58,1 81,6 70,2 75,6 73,2 73,3 64,4 76,8 79,1 74,2
Vivo 62,9 69,6 68,5 65,3 64,7 71,2 62,9 63,9 63,6 58,1
Oi 47,4 53,9 52,1 49,9 41,4 62,7 44,2 48,8 61,7 52,4
SKY 26,4 34,5 35,4 34,5 25,5 33,2 28,4 34,7 42,7 41,6

 

Desempenho no Atendimento (2018)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2018.

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
NET 89,3 91,2 87,8 89,1 88,6 90,2 88,0 87,2 88,8 86,9 86,8 87,3
Vivo 69,9 74,6 65,9 70,4 70,9 75,8 73,9 73,6 67,6 70,3 74,6 75,8
Sercomtel 76,0 70,9 67,2 91,1 90,6 84,7 79,3 92,7 83,9 84,0 77,2 69,2
Algar  86,0 88,6 86,8 80,3 88,5 86,6 89,6 78,2 87,5 84,7 70,8 63,4
Oi 34,9 45,8 38,6 44,9 47,5 52,9 51,6 49,8 61,4 54,9 59,3 60,1
SKY 33,8 52,4 46,8 48,9 41,4 46,1 30,9 25,9 44,4 38,9 46,1 47,1

 

Desempenho no Atendimento (2017)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2017.

 

Operadoras 2017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Algar Telecom 87,10 95,01 92,03 86,70 89,21 88,29 91,80 85,88 88,40 88,73 81,6 93,24
NET 78,19 80,44 77,00 79,85 87,46 91,05 88,38 87,23 90,27 88,32 89,9 91,85
Sercomtel 86,87 83,42 74,28 81,25 79,55 83,59 82,04 79,71 83,78 84,85 73,82 93,59
Vivo 59,66 68,48 61,31 72,53 66,12 70,24 69,06 64,36 72,07 71,4 73,36 75,95
SKY 18,25 36,21 12,54 37,63 20,47 45,73 41,64 27,55 48,1 40,98 49,6 47,19
Oi 9,3 26,98 8,54 29,13 23,17 30,53 22,97 16,49 36,83 27,56 39,05 45,27
TIM 0 0 0 18,37 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Desempenho no Atendimento (2016)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2016.

 

Operadoras 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
NET 78,63 79,18 77,22 92,66 92,17 91,80 91,68 91,47 93,04 92,28 85,71 86,50
Vivo 34,29 37,00 35,51 56,65 57,18 60,16 58,99 55,83 53,35 61,44 64,38 66,05
SKY 17,03  29,95 29,61 49,73 53,49 30,70 19,08 24,27 40,96 36,40 35,86 44,24
Oi 0,00  0 0 0 0 9,61 19,59 10,61 28,72 26,84 24,62 15,19
TIM 0,00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algar Telecom 94,47 93,05 92,41 96,66 98,09 94,68 95,67 88,50 92,21 96,39 93,29 85,21
Sercomtel 80,38 87,88 92,65 100 71,47 60,29 86,13 76,59 100 83,81 82,50 92,86
GVT* 76,48 73,90 69,92 - - - - - - - - -
Via Cabo* 71,18 68,28 81,30 83,07 94,99 87,69 78,36 - - - - -

*Os dados da GVT foram incorporados aos dados da Vivo a partir de abr/16 e os dados da ViaCabo não foram divulgados em ago/16.

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI