Publicidade

15/09/2015

Qualidade Serviço de Comunicação Multimídia - Reclamações

 

Qualidade Banda Larga Reclamações Desempenho (IDA) Taxa Banda Larga Fixa

Nesta página: Gestão da Qualidade do Serviço de Banda Larga Fixa. Fonte: Anatel.

Requisitos de velocidade para operadoras SCM

 

 

A partir de
Taxa de Transmissão Instantânea (SCM4)
Taxa de Transmissão Média (SCM5) *

nov/2012

>95% do contratado em 20% das medições
>60% do contratado

nov/2013

>95% do contratado em 30% das medições
>70% do contratado

nov/2014

>95%do contratado em 40% das medições
>80% do contratado

* em 100% das medições realizadas pela EAQ.

 

Medições feitas pela Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ):

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento à Resolução Anatel n.º 574, de 28 de outubro de 2011, como parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à Internet em banda larga no Brasil.

 

Fonte: Res. 574, de 28/10/2011, Regulamento de Gestão da Qualidade do SCM (RGQ-SCM)

 

 

Resultados das Medições Realizadas pela EAQ

 

 

 

Quantidade de UFs em que a operadora não atendeu a meta
Indicador SCM4: Taxa de Transmissão Instantânea >95% do contratado
Meta em 40% das medições
Operadoras Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15
Algar
1
1
1
1
1
1
1
1
OI
13
13
12
16
15
15
12
16
NET
1
2
2
4
5
4
4
6
GVT
5
5
4
3
6
4
5
8
VIVO
1
1
1
1
1
-
-
-

 

 

 

Quantidade de UFs em que a operadora não atendeu a meta
Indicador SCM5: Taxa de Transmissão Média
Meta >80% do contratado
Operadoras Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15
Algar
-
-
-
-
-
-
-
-
OI
5
6
8
10
11
11
7
9
NET
-
-
1
1
1
1
-
-
GVT
-
-
-
-
-
-
-
-

 

As medições foram realizadas com clientes das operadoras com mais de 50 mil assinantes. Os medidores foram instalados nos domicílios de voluntários. Os aparelhos avaliam a conexão a internet, realizando medições quanto a velocidade, latência, perda de pacotes e disponibilidade, de hora em hora no período das 10 as 22 horas.

 

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Jul/15

 

 

UF Indicador Velocidade
Instantânea
Velocidade
Média
Latência Variação da Latência Perda de Pacotes Disponibilidade
Meta 95,00% 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
AC OI 93,47% 84,25% 95,21% 99,03% 85,87% 88,23%
AL OI 98,38% 84,20% 67,24% 98,68% 76,57% 100,00%
NET 94,44% 94,10% 90,99% 99,68% 88,70% 100,00%
GVT 100,00% 100,17% 100,00% 100,00% 94,63% 100,00%
AM OI 96,00% 82,40% 90,60% 98,36% 87,00% 100,00%
NET 95,55% 96,19% 98,24% 100,00% 93,32% 95,83%
BA OI 85,95% 73,32% 70,29% 95,87% 58,44% 93,33%
NET 95,95% 97,44% 95,24% 99,27% 97,98% 100,00%
GVT 95,54% 95,40% 95,96% 98,60% 84,40% 87,50%
CE OI 97,28% 80,36% 89,95% 95,12% 84,33% 100,00%
GVT 100,00% 100,63% 100,00% 100,00% 96,03% 90,00%
DF OI 99,34% 85,41% 97,68% 99,43% 89,20% 100,00%
NET 99,53% 100,56% 99,78% 100,00% 94,51% 100,00%
GVT 93,29% 94,77% 94,33% 99,78% 95,74% 100,00%
ES OI 90,67% 81,38% 91,59% 92,20% 89,87% 94,44%
NET 99,46% 100,30% 95,40% 95,36% 97,93% 100,00%
GVT 99,08% 98,87% 97,10% 96,52% 93,65% 100,00%
GO OI 96,84% 84,70% 94,85% 98,97% 83,29% 93,33%
NET 94,52% 95,29% 98,94% 99,07% 97,43% 100,00%
GVT 100,00% 106,24% 99,79% 100,00% 97,18% 100,00%
MA OI 66,58% 58,64% 72,98% 96,73% 53,31% 100,00%
NET 99,82% 98,82% 93,84% 99,81% 94,17% 100,00%
MT OI 90,45% 82,83% 78,78% 99,27% 84,87% 93,75%
NET 97,16% 99,91% 97,22% 100,00% 95,95% 100,00%
GVT 91,71% 93,03% 100,00% 100,00% 95,72% 92,30%
MS OI 90,08% 81,90% 85,31% 96,42% 80,35% 95,23%
NET 94,29% 92,77% 96,93% 99,03% 96,55% 100,00%
GVT 99,69% 97,60% 100,00% 100,00% 96,47% 95,65%
MG ALGAR 98,48% 99,20% 97,72% 99,06% 95,00% 94,73%
OI 97,13% 83,61% 91,27% 93,74% 76,79% 100,00%
NET 91,48% 94,28% 99,39% 100,00% 98,99% 100,00%
GVT 89,70% 100,99% 99,84% 99,84% 98,42% 100,00%
PA OI 91,98% 78,59% 69,10% 95,75% 67,44% 83,33%
NET 92,84% 92,90% 93,13% 100,00% 95,01% 100,00%
PB OI 98,19% 88,04% 96,60% 100,00% 95,00% 100,00%
NET 98,36% 94,35% 95,59% 97,81% 93,18% 100,00%
GVT 93,11% 94,34% 98,98% 100,00% 88,00% 89,47%
PR OI 93,55% 85,81% 90,62% 92,40% 88,02% 93,75%
NET 100,00% 102,23% 97,18% 99,32% 96,64% 96,42%
GVT 94,37% 92,72% 98,83% 98,40% 89,34% 100,00%
SERCOMTEL 97,21% 96,83% 91,15% 91,78% 95,46% 100,00%
PE OI 93,72% 75,88% 87,90% 99,28% 76,14% 72,72%
NET 99,60% 102,12% 90,97% 99,21% 97,05% 100,00%
GVT 92,78% 89,98% 99,39% 99,05% 90,03% 92,30%
PI OI 91,70% 80,94% 80,56% 97,39% 76,24% 100,00%
NET 100,00% 96,37% 99,15% 100,00% 97,46% 100,00%
RJ OI 87,08% 77,08% 95,51% 97,06% 77,90% 94,11%
NET 92,75% 95,29% 99,28% 99,79% 97,23% 100,00%
GVT 100,00% 100,87% 99,66% 99,83% 97,18% 100,00%
TIM 98,95% 103,12% 100,00% 100,00% 98,36% 100,00%
RN CABO TELECOM 100,00% 99,67% 99,59% 99,54% 99,59% 100,00%
OI 97,99% 89,81% 93,85% 96,40% 83,15% 100,00%
NET 100,00% 100,49% 100,00% 100,00% 97,60% 100,00%
RS OI 89,59% 77,74% 88,28% 99,38% 89,42% 100,00%
NET 99,52% 95,81% 98,21% 99,49% 97,09% 100,00%
GVT 94,57% 95,44% 96,41% 96,55% 92,99% 100,00%
RO OI 92,41% 85,49% 91,54% 95,60% 85,66% 100,00%
RR OI 82,75% 71,07% 0,26% 98,92% 42,51% 81,25%
SC OI 87,83% 78,26% 84,49% 94,69% 93,17% 100,00%
NET 99,25% 98,01% 98,42% 99,55% 96,99% 100,00%
GVT 98,76% 94,06% 96,47% 97,13% 89,62% 100,00%
SP ALGAR 87,33% 91,59% 92,15% 94,01% 81,04% 76,47%
GVT 94,47% 95,93% 99,09% 100,00% 95,29% 100,00%
NET 100,00% 96,57% 98,76% 99,45% 97,74% 98,07%
VIVO 95,53% 91,19% 95,72% 98,44% 85,96% 94,44%
TIM 98,52% 102,39% 100,00% 100,00% 94,87% 100,00%
SE OI 95,20% 83,54% 81,51% 100,00% 82,70% 93,33%
TO OI 89,58% 79,96% 86,81% 93,01% 91,31% 90,90%

 

 

Velocidade Média das Conexões - Jul/15

 

 

 

UF Operadora Velocidade Média
(planos até 2Mbps)
Velocidade Média
(planos acima de 2Mbps)
RJ GVT
-
21.47 Mbps
Net
1.01 Mbps 
17.41 Mbps
Oi
1.54 Mbps 
7.10 Mbps
Tim
-
41.75 Mbps
SP GVT
-
21.00 Mbps
Net
1.77 Mbps 
16.83 Mbps
Vivo
1.37 Mbps 
17.57 Mbps
Algar
1.88 Mbps 
3.92 Mbps
Tim
-
45.27 Mbps
MG GVT
-
13.69 Mbps
Net
1.03 Mbps 
17.55 Mbps
Oi
1.16 Mbps 
5.56 Mbps
Algar
1.88 Mbps 
13.52 Mbps
PR GVT
-
15.83 Mbps
Net Serviços
1.02 Mbps 
15.30 Mbps
Oi
1.21 Mbps 
6.85 Mbps
Sercomtel
-
6.52 Mbps
RN CABO TELECOM
-
10.59 Mbps
NET SERVIÇOS
-
23.41 Mbps
OI
0,87 Mbps 
8.87 Mbps
AL GVT
-
20.21 Mbps
NET SERVIÇOS
-
16.19 Mbps
OI
1.13 Mbps 
7.76 Mbps
BA GVT
-
15.59 Mbps
NET
-
16.57 Mbps
OI
1.19 Mbps 
5.23 Mbps
DF GVT
-
19.56 Mbps
NET
1.95 Mbps 
30.66 Mbps
OI
1.55 Mbps
7.20 Mbps
ES GVT
-
14.96 Mbps
NET
1.00 Mbps 
13.89 Mbps
OI
1.33 Mbps 
6.11 Mbps
RS GVT
-
14.91 Mbps
NET
1.37 Mbps 
14.85 Mbps
OI
0,90 Mbps 
5.43 Mbps
SC GVT
-
16.00 Mbps
NET
1.37 Mbps 
12.84 Mbps
OI
1.01 Mbps 
6.63 Mbps
SE OI
1.12 Mbps 
9.40 Mbps
AC OI
1.82 Mbps
6.48 Mbps
AM NET
-
13.44 Mbps
OI
1.06 Mbps 
6.10 Mbps
CE GVT
-
18.32 Mbps
OI
1.28 Mbps 
6.30 Mbps
GO ALGAR 
1.99 Mbps
-
GVT
-
17.46 Mbps
NET
1.03 Mbps 
16.42 Mbps
OI
1.11 Mbps
6.49 Mbps
MA NET
-
23.18 Mbps
OI
0,43 Mbps 
4.37 Mbps
MS ALGAR
-
-
GVT
-
22.24 Mbps
NET
1.81 Mbps
15.88 Mbps
OI
1.34 Mbps
5.75 Mbps
MT GVT
0,94 Mbps
18.81 Mbps
NET
-
18.93 Mbps
OI
1.41 Mbps
6.40 Mbps
PA NET
-
21.51 Mbps
OI
1.29 Mbps 
5.60 Mbps
PB GVT
-
16.14 Mbps
NET SERVIÇOS
-
10.66 Mbps
OI
1.45 Mbps 
7.56 Mbps
PE GVT
-
20.00 Mbps
NET SERVIÇOS
-
20.40 Mbps
OI
1.24 Mbps 
8.23 Mbps
PI NET SERVIÇOS
-
11.58 Mbps
OI
1.27 Mbps 
5.99 Mbps
RO OI
1.66 Mbps
7.03 Mbps
RR OI
1.27 Mbps 
5.56 Mbps
TO OI
0,92 Mbps
4.80 Mbps

 

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Mar/15

 

 

Indicadores

 

Velocidade Instantânea Velocidade de upload e download apurada no momento de utilização da internet pelo usuário;
Velocidade Média Média das medições de velocidade instantânea apuradas durante o mês;
Latência Período de transmissão de ida e volta de um pacote, entre a casa do voluntário e o servidor de medições;
Jitter Instabilidade na recepção da informação (pacotes de dados);
Perda de Pacotes Ocorre quando, por falha ou baixa qualidade da conexão, um dos pacotes não encontra seu destino ou é descartado pela rede;
Disponibilidade Período durante o mês em que o serviço ofertado pela prestadora esteve disponível para o usuário.

 

 

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento à Resolução Anatel n.º 574, de 28 de outubro de 2011, como parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à Internet em banda larga no Brasil.

 

 

Medidor de Banda Larga

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual o principal indicador de qualidade das operadoras de celular?

  Velocidade do acesso
  Tempo de reparo
  Contas sem erro
  Estabilidade da conexão
  Atendimento ao usuário
  Cobertura

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

SEÇÃO PATROCINADA

Conheça o editor que conquistou o Brasil: o poder da IA do Wondershare Filmora na palma da sua mão

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI