26/08/2024

Qualidade da Banda Larga Fixa
Qualidade Pesquisa de Satisfação Geral Reclamações

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Mensal)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel em 2024.

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2024

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun
TIM 4,23 4,61 5,54 7,22 7,26 5,39
SKY 5,40 3,85 2,93 3,87 3,27 1,97
Oi 1,09 1,00 1,00 1,24 1,30 1,19
Vivo 1,58 1,46 1,62 1,61 1,33 1,16
Ligga Telecom 0,73 0,56 0,70 0,83 0,67 0,95
Algar 0,87 0,89 0,69 0,83 0,82 0,89
Claro 0,95 0,87 0,92 1,00 0,95 0,89
Total 1,15 0,71 0,75 0,82 0,75 0,67

 

Problemas mais reclamados - Jun/24

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2023

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Nov
SKY - - 0,55 - - 1,49 1,65 2,52 1,71 3,36
TIM 2,82 2,76 3,57 2,66 3,31 2,87 3,01 3,82 3,66 4,01
Vivo 1,23 1,15 1,35 0,96 1,08 1,13 1,21 1,36 1,22 1,54
Oi 1,13 1,00 1,16 0,91 1,02 0,92 0,98 1,07 1,02 0,99
Claro 0,92 0,97 1,08 0,85 0,91 0,83 - - - -
Algar 0,85 0,89 0,97 0,75 0,90 - 1,02 1,14 0,92 1,02
Ligga Telecom 1,19 1,26 1,21 1,15 1,88 1,55 1,52 1,35 1,64 0,87
Blink Telecom 1,09 1,13 1,23 0,77 1,08 1,15 1,02 1,00 0,88 1,28
Total 0,64 0,62 0,71 0,55 0,61 1,08 1,15 1,23 1,14 1,31

Nota: Não foram divulgados valores para outubro e dezembro de 2023.

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2022

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
TIM 2,96 2,67 2,93 3,02 3,26 3,18 3,22 3,64 2,85 2,66 2,66 2,59
SKY 1,19 1,06 1,26 1,07 - 1,05 0,94 0,88 0,97 1,01 0,98 1,11
Vivo 2,11 1,85 1,85 1,41 1,37 1,36 1,43 1,36 1,23 1,21 1,14 1,09
Oi 1,59 1,32 1,45 1,38 1,50 1,43 1,28 1,26 1,14 1,12 1,06 0,99
Claro 1,29 1,06 1,37 1,19 1,37 1,25 1,17 1,24 1,09 0,96 0,89 0,84
Algar 1,24 1,12 1,41 1,22 1,12 1,03 1,15 1,24 1,00 0,90 0,95 0,82
Total 0,92 0,79 0,85 0,73 0,81 0,76 0,73 0,78 0,69 0,66 0,61 0,58

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2021

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
TIM 5,81 6,20 7,39 5,29 4,74 4,89 4,10 3,89 3,50 3,37 2,83 2,84
Vivo 2,33 2,44 2,98 2,24 1,96 1,81 1,79 1,94 1,61 1,87 1,60 1,54
Oi 2,06 1,95 2,25 1,87 1,71 1,66 1,48 1,50 1,51 1,55 1,50 1,36
Claro/NET 1,52 1,57 1,88 1,47 1,35 1,44 1,32 1,30 1,15 1,11 1,11 1,30
Algar 1,25 1,17 1,51 1,27 1,16 1,34 1,42 1,58 1,48 1,57 1,45 1,27
SKY 2,59 2,05 2,25 1,79 1,88 1,82 1,42 1,82 1,71 1,33 1,17 1,24
Sercomtel   0,21 0,23 1,23 0,72 0,26 0,22 0,17 - - - - -
Total 1,48 1,50 1,78 1,41 1,23 1,23 0,88 0,89 0,81 0,83 0,80 0,78

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2020

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
TIM 9,18 9,77 13,91 12,71 8,89 9,66 9,48 7,99 7,23 7,48 6,81 6,15
SKY 3,22 2,90 3,42 4,02 4,16 4,14 3,42 2,93 2,83 2,81 2,71 2,39
Vivo 2,12 1,79 2,38 2,18 2,35 2,42 2,82 2,50 2,43 2,41 2,34 2,29
Oi 2,33 2,02 2,38 2,54 2,47 2,54 2,49 2,31 2,35 2,43 2,16 1,98
Claro/NET 1,66 1,53 2,08 2,82 2,81 2,70 2,43 2,12 2,06 1,87 1,68 1,60
Algar 1,47 1,30 1,47 1,43 1,44 1,43 1,38 1,36 1,28 1,34 1,25 1,30
Sercomtel   0,19 0,19 0,20 0,21 0,26 0,23 0,25 0,24 0,18 0,18 0,13 0,23
Total 1,71 1,54 2,04 2,78 2,71 2,18 2,12 1,89 1,80 1,75 1,56 1,48

 

 

Banda Larga Fixa 2015 2016 2017 2018 2019
Total 2,39 2,06 1,81 1,37 1,50

 

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel.

 

Operadoras 2014 2015 2016
Oi 3,10 4,36 3,76
SKY 2,62 3,39 3,03
Vivo 1,75 2,52 1,82
NET 0,55 1,09 0,75
GVT* 1,12 1,38 -
Algar 0,51 0,62 0,61
Sercomtel   0,24 0,30 0,26
Via Cabo* 4,00 0,95 -
*As informações relativas à prestadora GVT e Viacabo para o ano de 2016 já estão inclusas na prestadora Vivo e Net, respectivamente.

Solicitações registradas na Anatel por Operadora

 

Solicitações Registradas na Anatel

Abaixo o total de solicitações registradas na Anatel por meio do Sistema de Suporte do Atendimento aos Usuários. Os registros são divididos em quatro grupos: denúncia, reclamação, sugestão e pedido de informação. 98% dos registros referem-se a reclamações.

 

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 ∆Ano
CLARO 135.488 247.416 161.360 133.659 -17,17%
VIVO 159.211 186.344 153.000 110.875 -27,53%
OI 143.199 141.286 105.650 79.435 -24,81%
TIM 77.867 67.835 36.874 25.178 -31,72%
ALGAR 10.057 10.875 11.987 10.125 -15,53%
Brisanet 1.264 3.461 4.594 4.554 -0,87%
HUGHES 2.941 12.985 5.483 2.405 -56,14%
SKY 10.408 8.679 3.596 1.884 -47,61%
SERCOMTEL 598 681 853 477 -44,08%
CABO TELECOM 397 619 449 394 -12,25%
Outros 40.815 83.894 76.190 70.181 -7,89%
Total 582.245 764.075 560.036 439.167 -21,58%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Como você avalia a cobertura da sua operadora de celular?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI