03/01/2020

Qualidade Celular - Desempenho (IDA)

 

Qualidade Celular Taxa Banda
Larga Móvel
Reclamações Desempenho (IDA)

Nesta página: Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) aos consumidores a partir das solicitações feitas à Central de Atendimento da Anatel.

 

Novo indicador para medir a qualidade do atendimento ao usuário

Anatel adotou em 03 de Janeiro de 2009 este novo critério de medição do desempenho. As prestadoras partem de uma nota 100 e perdem pontos pelos desvios em relação a metas de desempenho.

O Índice leva em consideração a capacidade da prestadora de atender as demandas no prazo de cinco dias, de diminuir a quantidade de reclamações, de reduzir pendências e de evitar reincidências. Assim, quanto melhor o desempenho no atendimento às metas estabelecidas pela Anatel, maior o índice obtido pela prestadora.

As Metas atuais foram revisadas em Janeiro de 2011.

Desempenho no Atendimento (2019)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2019.

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Algar 87,5 86,4 95,0 86,2 87,2 100,0 95,0 93,6 92,8 100,0
Claro 85,7 86,8 65,7 86,9 87,8 92,0 88,2 88,0 88,9 89,2
Vivo 89,6 92,3 79,0 95,5 94,4 96,2 93,0 92,8 90,0 89,0
Oi 82,3 89,7 84,4 88,1 86,1 89,8 86,0 86,5 88,3 86,4
TIM 59,5 67,2 - 61,2 61,0 69,8 58,6 64,6 72,0 73,3
Nextel 43,7 51,0 - 50,8 52,0 53,0 42,4 49,2 51,5 47,3

 

 

Desempenho no Atendimento (2018)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2018.

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Vivo 93,1 94,7 90,0 93,5 94,7 84,2 82,3 95,0 90,8 94,3 96,1 96,7
Algar 100,0 94,8 94,6 100,0 100,0 99,0 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1
Claro 89,0 89,9 87,7 88,6 88,5 83,9 80,0 88,0 92,1 90,2 91,3 90,4
Oi 87,6 92,4 89,9 88,9 88,7 87,7 80,3 88,1 90,6 76,4 90,1 85,9
TIM 66,5 71,6 69,0 66,4 69,7 - - 67,5 74,0 65,1 65,8 67,3
Nextel 1,2 25,6 21,9 28,7 27,0 - - 36,9 47,9 39,0 40,2 52,4

Desempenho no Atendimento (2017)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2017.

 

Operadoras 2017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Algar 100 100 100 100 92,97 100 100 100 100 100 100 100
Vivo 79,63 87,22 83,85 87,66 84,32 88,36 88,15 87,75 91,36 90,47 91,56 93,41
Claro 83,28 86,02 81,56 88,85 82,8 85,19 85,63 83,92 87,84 87,96 89,14 91,16
Oi 75,07 78,18 78,47 84,16 75,78 85,65 84,33 85,72 88,77 87,78 89,11 90,67
TIM 69,94 77,55 70,61 75,49 67,94 74,08 67,48 68,98 70,50 68,99 66,33 70,74
Sercomtel 93,33 91,07 41,67 0 0 0 0 0 0 0 0 52,38

 

 

Desempenho no Atendimento (2016)

 

Apresenta-se a seguir o ranking de desempenho no atendimento ao usuário em 2016.

 

Operadoras 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Claro 82,01 84,44 79,21 85,67 85,29 83,27 84,49 82,44 79,6 85,97 85,92 85,90
Oi 73,19 77,93 83,6 84,87 85,91 84,70 87,45 85,40 87,84 88,65 88,55 77,41
Vivo 81,71 82,16 79,44 81,1 80,74 76,97 83,20 79,58 78,29 78,4 67,76 73,45
TIM 78,56 80,88 78,16 81,75 78,88 69,30 46,41 47,19 56,75 62,87 59,08 67,19
Algar 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,55 87,71 94,55 100 100 100 94,44
Sercomtel 43,75 56,94 57,14 100,00 77,78 100 76,04 4,17 83,75 91,67 93,33 82,74

 

 

 

Metas

  Meta inicial  Meta
Índice de Reclamação 0,320/1.000 acessos 0,200/1.000 acessos
Reincidência 12% 8%
Pendência 3% 1%
Resolução no prazo 78% 85%

 

No Teleco:

Grau de Satisfação com as Operadoras

Reclamações no Procon

Comentário: As metas de qualidade estão sendo cumpridas?

Tutorial: Qualidade no SMP

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual será o tema mais quente da Futurecom 2024?

  IoT
  5G
  Redes Privativas
  IA
  Open Ran

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI