28/03/2025

Qualidade Telefonia Fixa
Qualidade Pesquisa de Satisfação Geral Reclamações
Nesta página: Ranking de Reclamações de Telefonia Fixa na Anatel. Fonte: Anatel.

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Mensal)

Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel em 2025.

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2025

Operadoras Jan Fev
Tely - 0,83
Vivo 0,73 0,77
TIM 1,06 0,72
Cabo - 0,67
Agera Telecom - 0,46
Ligga - 0,43
Total 0,45 0,42

 

Problemas mais reclamados - Dez/24

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2024

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
TIM 0,60 0,56 0,50 0,66 0,68 0,60 0,65 0,59 0,59 0,60 0,53 0,96
Vivo 0,75 0,69 0,67 0,64 0,50 0,49 0,51 0,47 0,46 0,52 0,58 0,58
Oi 1,23 0,61 0,65 0,76 0,70 0,67 0,79 0,71 0,56 0,54 0,44 0,37
Claro 0,35 0,29 0,24 0,26 0,23 0,23 0,26 0,24 0,26 0,30 0,24 0,24
Algar 0,20 0,19 0,19 0,22 0,25 0,18 0,17 0,20 0,15 0,17 0,17 0,14
Unifique 0,04 - 0,03 0,02 0,03 0,07 0,06 0,06 0,02 0,02 0,04 0,02
Total 0,65 0,50 0,49 0,52 0,46 0,44 0,49 0,45 0,40 0,43 0,40 0,39


Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2023

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Nov
Blink Telecom - - - - - 0,98 0,64 0,72 0,45 0,88
Vivo 0,74 0,68 0,82 0,58 0,64 0,61 0,60 0,73 0,61 0,78
Oi 1,78 1,50 0,98 0,73 0,80 0,72 0,72 0,77 0,69 0,70
TIM 0,79 0,59 0,79 0,63 0,67 0,64 0,60 0,73 0,66 0,50
Claro 0,31 0,28 0,35 0,29 0,32 0,28 0,26 0,25 0,23 0,31
Algar 0,20 0,17 0,20 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,16 0,23
Total 0,74 0,64 0,67 0,50 0,55 0,51 0,50 0,55 0,48 0,56
Nota: Nâo foram divulgados valores para outubro e dezembro de 2023.

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2022

 

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Oi 1,61 1,39 1,47 1,29 1,33 1,16 1,12 1,10 0,99 0,97 0,95 0,93
TIM 0,70 0,65 0,68 0,67 0,86 0,67 0,75 0,71 0,59 0,63 0,57 0,72
Vivo 1,04 1,00 0,98 0,76 0,73 0,74 0,70 0,77 0,69 0,70 0,64 0,67
Claro 0,40 0,35 0,45 0,37 0,46 0,42 0,38 0,38 0,22 0,34 0,28 0,27
Algar 0,24 0,21 0,27 0,22 0,22 0,21 0,23 0,23 0,17 0,20 0,16 0,15
Sercomtel 0,22 0,26 0,24 0,23 - 0,22 0,13 0,13 0,08 0,05 0,03 0,05
Total 0,96 0,86 0,92 0,77 0,81 0,74 0,70 0,71 0,54 0,63 0,58 0,58

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2021

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Oi 2,43 2,29 2,70 2,28 2,17 1,84 1,54 1,46 1,72 1,77 1,64 1,41
Vivo 1,18 1,23 1,55 1,12 1,00 0,88 0,88 1,12 1,01 1,23 1,08 0,90
TIM 1,31 1,10 1,19 1,19 1,10 1,13 1,05 0,96 0,87 0,74 0,63 0,64
Claro/NET 0,53 0,53 0,62 0,51 0,49 0,49 0,47 0,44 0,40 0,46 0,36 0,36
Algar - - 0,28 0,24 0,27 0,27 0,29 0,37 0,34 0,36 0,29 0,30
Sercomtel 0,23 0,16 0,37 0,13 0,14 0,22 0,21 0,27 0,32 0,24 0,23 0,21
Total 1,40 1,36 1,56 1,26 1,18 1,04 0,93 0,97 0,81 1,09 0,97 0,85

 

 

Reclamações por 1000 assinantes na Anatel - 2020

Operadoras Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Oi 2,00 1,69 1,86 1,63 1,70 1,88 2,11 2,04 2,24 2,76 2,69 2,46
TIM 1,55 1,40 1,55 1,28 1,14 1,35 1,48 1,32 1,30 1,45 1,42 1,18
Vivo 1,55 1,30 1,44 1,14 1,22 1,33 1,52 1,33 1,30 1,42 1,28 1,14
Claro/NET 0,67 0,60 0,71 0,78 0,77 0,82 0,79 0,69 0,68 0,68 0,64 0,58
Algar 0,31 0,26 0,30 0,22 0,26 0,25 0,27 0,30 0,26 0,26 0,24 0,27
Sercomtel 0,21 0,13 0,19 0,11 0,09 0,19 0,16 0,20 0,12 0,10 0,10 0,15
Total 1,37 1,17 1,30 1,18 1,19 1,30 1,43 1,32 1,36 1,57 1,49 1,34

 

 

Telefonia Fixa 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1,94 1,85 1,55 1,44 1,41

 

 

  Local
Operadoras 2014 2015 2016
Oi 2,62 3,25 3,12
TIM 1,05 1,08 6,86
Vivo 1,41 1,63 1,82
Embratel 0,75 0,96 0,75
GVT* 1,23 1,20 -
Algar 0,25 0,24 0,61
Sercomtel 0,18 0,23 0,26

 

Solicitações registradas na Anatel por Operadora

 

Abaixo o total de solicitações registradas na Anatel por meio do Sistema de Suporte do Atendimento aos Usuários. Os registros são divididos em quatro grupos: denúncia, reclamação, sugestão e pedido de informação. 98% dos registros referem-se a reclamações.

 

Operadora 2019 2020 2021 2022 ∆Ano
Oi 279.251 243.130 212.994 117.486 -37,43%
Vivo 210.778 154.735 107.967 67.554 -25,78%
Claro 72.749 77.918 50.290 37.326 -38,13%
TIM 22.372 16.855 10.161 6.287 -25,65%
Algar 5.625 4.053 4.546 3.380 -27,19%
Outros 4.182 2.700 3.369 2.683 64,29%
Sercomtel 470 392 559 407 -44,84%
Cabo Telecom 39 27 14 23 -20,36%
Total 595.466 499.810 389.900 235.146 -39,69%

---

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

A sua operadora do Celular é a mesma da BL fixa?

  Sim, mas não em um combo
  Sim, no mesmo plano
  Não, são diferentes

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

Produtos Teleco

Faça o download gratuito do relatório

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI