Publicidade

24/03/2015

Qualidade Serviço de Comunicação Multimídia - Reclamações

 

Qualidade Banda Larga Reclamações Taxa Banda Larga Fixa

Nesta página: Gestão da Qualidade do Serviço de Banda Larga Fixa. Fonte: Anatel.

Requisitos de velocidade para operadoras SCM

 

 

A partir de
Taxa de Transmissão Instantânea (SCM4)
Taxa de Transmissão Média (SCM5) *

nov/2012

>95% do contratado em 20% das medições
>60% do contratado

nov/2013

>95% do contratado em 30% das medições
>70% do contratado

nov/2014

>95%do contratado em 40% das medições
>80% do contratado

* em 100% das medições realizadas pela EAQ.

 

Medições feitas pela Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ):

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento à Resolução Anatel n.º 574, de 28 de outubro de 2011, como parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à Internet em banda larga no Brasil.

 

Fonte: Res. 574, de 28/10/2011, Regulamento de Gestão da Qualidade do SCM (RGQ-SCM)

 

 

Resultados das Medições Realizadas pela EAQ

 

 

 

Quantidade de UFs em que a operadora não atendeu a meta
Indicador SCM4: Taxa de Transmissão Instantânea >95% do contratado
Meta em 30% das medições em 40% das medições
Operadoras Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14
Algar
1
1
1
1
OI
6
7
16
13
NET
1
2
2
1
GVT
-
-
5
5
VIVO
-
-
-
1

 

 

 

Quantidade de UFs em que a operadora não atendeu a meta
Indicador SCM5: Taxa de Transmissão Média
Meta >70% do contratado >80% do contratado
Operadoras Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14
Algar
-
-
-
-
OI
1
1
9
5
NET
-
-
1
-
GVT
-
-
-
-

 

As medições foram realizadas com clientes das operadoras com mais de 50 mil assinantes. Os medidores foram instalados nos domicílios de voluntários. Os aparelhos avaliam a conexão a internet, realizando medições quanto a velocidade, latência, perda de pacotes e disponibilidade, de hora em hora no período das 10 as 22 horas.

 

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Dez/14

 

 

UF Indicador Velocidade
Instantânea
Velocidade
Média
Latência Variação da Latência Perda de Pacotes Disponibilidade
Meta 95,00% 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
AC OI 86,09% 81,45% 92,04% 98,85% 92,25% 89,47%
AL OI 90,89% 81,06% 78,72% 99,65% 84,45% 88,00%
NET 99,70% 101,88% 97,14% 99,55% 98,43% 100,00%
GVT 95,44% 97,02% 99,79% 100,00% 95,64% 100,00%
AM OI 92,59% 80,13% 84,76% 97,94% 88,45% 85,00%
NET 97,54% 99,38% 99,41% 99,65% 95,44% 96,42%
BA OI 93,19% 81,06% 84,80% 96,40% 64,18% 94,73%
NET 91,92% 94,55% 92,81% 93,90% 93,88% 100,00%
GVT 97,99% 101,24% 97,73% 99,45% 91,62% 95,23%
CE OI 92,16% 79,15% 82,38% 97,60% 75,38% 100,00%
GVT 99,45% 101,83% 97,95% 98,24% 95,53% 100,00%
DF OI 99,16% 81,11% 85,14% 94,46% 80,12% 100,00%
NET 99,82% 100,95% 99,50% 99,82% 94,20% 100,00%
GVT 94,75% 96,79% 99,38% 100,00% 91,39% 95,83%
ES OI 96,54% 87,79% 93,28% 97,96% 91,17% 100,00%
NET 100,00% 103,89% 99,72% 99,84% 95,90% 100,00%
GVT 98,44% 98,45% 97,57% 96,87% 93,16% 92,30%
GO OI 99,65% 85,75% 85,85% 94,98% 91,91% 100,00%
NET 96,37% 97,20% 97,53% 98,12% 97,16% 100,00%
GVT 98,97% 102,57% 99,84% 100,00% 94,69% 96,15%
MA OI 87,98% 81,40% 81,25% 95,18% 80,89% 93,33%
NET 99,39% 95,87% 92,00% 97,20% 96,65% 100,00%
MT OI 94,22% 82,59% 74,62% 97,58% 89,55% 100,00%
NET 100,00% 101,22% 100,00% 100,00% 94,78% 100,00%
GVT 97,85% 99,52% 99,34% 99,34% 95,75% 100,00%
MS OI 99,68% 89,29% 84,65% 98,87% 91,31% 100,00%
NET 100,00% 101,37% 95,05% 98,08% 94,68% 100,00%
GVT 99,70% 98,78% 99,85% 100,00% 93,63% 96,00%
MG ALGAR 99,74% 99,83% 96,60% 99,06% 93,66% 100,00%
OI 91,31% 82,05% 90,37% 98,02% 74,03% 98,07%
NET 99,82% 101,30% 100,00% 99,80% 99,64% 100,00%
GVT 94,91% 101,42% 100,00% 100,00% 97,14% 100,00%
PA OI 97,82% 84,09% 67,17% 97,06% 91,60% 93,33%
NET 97,09% 98,70% 83,09% 100,00% 90,66% 100,00%
PB OI 99,20% 86,53% 95,79% 100,00% 94,29% 100,00%
NET 97,49% 100,04% 91,91% 97,83% 95,80% 100,00%
GVT 97,85% 94,41% 97,28% 99,37% 86,40% 92,00%
PR OI 99,72% 85,22% 99,48% 100,00% 94,80% 100,00%
NET 96,98% 99,57% 97,69% 99,39% 94,08% 100,00%
GVT 89,53% 94,59% 98,86% 99,10% 89,88% 95,83%
SERCOMTEL 99,09% 94,00% 94,16% 95,71% 96,98% 100,00%
PE OI 96,63% 78,85% 87,85% 98,56% 72,66% 93,33%
NET 99,57% 103,01% 93,01% 100,00% 95,39% 100,00%
GVT 99,06% 99,81% 98,61% 98,21% 89,10% 85,71%
PI OI 87,66% 77,70% 82,79% 94,93% 88,63% 95,45%
NET 97,36% 98,09% 99,11% 100,00% 96,91% 100,00%
RJ OI 96,49% 83,36% 94,82% 99,38% 87,50% 92,00%
NET 99,74% 100,84% 99,50% 99,83% 98,25% 100,00%
GVT 98,59% 101,90% 99,37% 99,23% 91,86% 100,00%
RN CABO TELECOM 99,77% 102,17% 98,22% 98,80% 97,23% 100,00%
OI 90,73% 77,11% 93,85% 99,23% 86,40% 94,73%
NET 99,49% 99,92% 99,76% 100,00% 93,07% 100,00%
RS OI 94,65% 83,34% 90,46% 98,69% 89,15% 92,10%
NET 99,63% 98,40% 96,75% 99,43% 95,62% 100,00%
GVT 94,83% 95,57% 97,26% 96,86% 95,03% 100,00%
RO OI 97,16% 85,95% 93,22% 95,66% 86,81% 100,00%
RR OI 94,12% 82,38% 0,00% 99,63% 79,26% 95,23%
SC OI 99,26% 88,04% 91,90% 97,98% 89,83% 91,66%
NET 96,31% 101,71% 98,65% 99,77% 97,75% 100,00%
GVT 98,77% 99,99% 98,35% 98,61% 90,71% 100,00%
SP ALGAR 92,21% 93,65% 96,85% 98,19% 87,10% 96,15%
GVT 90,83% 99,35% 97,39% 96,29% 95,23% 100,00%
NET 99,89% 100,82% 97,53% 99,09% 98,12% 98,64%
VIVO 94,45% 89,17% 95,77% 99,21% 90,11% 93,04%
SE OI 98,62% 87,20% 78,64% 98,29% 85,58% 100,00%
TO OI 72,89% 72,84% 76,31% 90,63% 83,33% 100,00%

 

 

Velocidade Média das Conexões - Dez/14

 

 

 

UF Operadora Velocidade Média
(planos até 2Mbps)
Velocidade Média
(planos acima de 2Mbps)
RJ GVT
-
20.99 Mbps
Net
1.02 Mbps 
13.76 Mbps
Oi
1.45 Mbps 
7.17 Mbps
SP GVT
-
19.29 Mbps
Net
0.95 Mbps 
16.64 Mbps
Vivo
1.36 Mbps 
11.68 Mbps
Algar
1.73 Mbps 
4.07 Mbps
MG GVT
-
14.76 Mbps
Net
1.02 Mbps 
14.12 Mbps
Oi
1.16 Mbps 
5.65 Mbps
Algar
1.26 Mbps 
7.03 Mbps
PR GVT
-
16.39 Mbps
Net Serviços
1.03 Mbps 
14.21 Mbps
Oi
1.38 Mbps 
6.45 Mbps
Sercomtel
-
6.10 Mbps
RN CABO TELECOM
-
11.66 Mbps
NET SERVIÇOS
-
17.67 Mbps
OI
1.27 Mbps 
5.59 Mbps
AL GVT
-
21.43 Mbps
NET SERVIÇOS
-
17.15 Mbps
OI
1.22 Mbps 
6.00 Mbps
BA GVT
-
15.59 Mbps
NET
-
13.40 Mbps
OI
1.21 Mbps 
5.75 Mbps
DF GVT
-
20.46 Mbps
NET
1.05 Mbps 
17.07 Mbps
OI
1.36 Mbps
6.27 Mbps
ES GVT
-
17.18 Mbps
NET
1.07 Mbps 
14.77 Mbps
OI
1.13 Mbps 
6.86 Mbps
RS GVT
-
16.04 Mbps
NET
1.02 Mbps 
13.68 Mbps
OI
1.14 Mbps 
6.64 Mbps
SC GVT
-
15.53 Mbps
NET
1.04 Mbps 
12.53 Mbps
OI
1.13 Mbps 
6.24 Mbps
SE OI
0.97 Mbps 
7.75 Mbps
AC OI
1.82 Mbps
7.06 Mbps
AM NET
-
14.45 Mbps
OI
1.12 Mbps 
6.09 Mbps
CE GVT
-
15.86 Mbps
OI
0.88 Mbps 
5.36 Mbps
GO ALGAR 
1.99 Mbps
3.94 Mbps
GVT
-
15.59 Mbps
NET
1.01 Mbps 
16.40 Mbps
OI
1.25 Mbps
7.32 Mbps
MA NET
-
16.64 Mbps
OI
0.95 Mbps 
6.40 Mbps
MS ALGAR
-
-
GVT
-
19.94 Mbps
NET
0.97 Mbps
14.78 Mbps
OI
1.29 Mbps
6.54 Mbps
MT GVT
0.95 Mbps
17.08 Mbps
NET
-
13.97 Mbps
OI
1.21 Mbps
6.35 Mbps
PA NET
1.02 Mbps 
16.83 Mbps
OI
1.45 Mbps 
6.24 Mbps
PB GVT
-
15.32 Mbps
NET SERVIÇOS
0.96 Mbps 
12.95 Mbps
OI
1.29 Mbps 
7.13 Mbps
PE GVT
-
18.11 Mbps
NET SERVIÇOS
-
20.91 Mbps
OI
1.38 Mbps 
7.35 Mbps
PI NET SERVIÇOS
-
11.40 Mbps
OI
1.36 Mbps 
6.46 Mbps
RO OI
1.54 Mbps
6.05 Mbps
RR OI
1.37Mbps 
5.72 Mbps
TO OI
0.71 Mbps
5.44 Mbps

 

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Set/14

 

 

Indicadores

 

Velocidade Instantânea Velocidade de upload e download apurada no momento de utilização da internet pelo usuário;
Velocidade Média Média das medições de velocidade instantânea apuradas durante o mês;
Latência Período de transmissão de ida e volta de um pacote, entre a casa do voluntário e o servidor de medições;
Jitter Instabilidade na recepção da informação (pacotes de dados);
Perda de Pacotes Ocorre quando, por falha ou baixa qualidade da conexão, um dos pacotes não encontra seu destino ou é descartado pela rede;
Disponibilidade Período durante o mês em que o serviço ofertado pela prestadora esteve disponível para o usuário.

 

 

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento à Resolução Anatel n.º 574, de 28 de outubro de 2011, como parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à Internet em banda larga no Brasil.

 

 

Medidor de Banda Larga

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Há quanto tempo você tem o celular que usa?

  Menos de 1 ano
  1 a 2 anos
  2 a 3 anos
  3 a 4 anos
  Mais de 5 anos

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI