02/01/2014

Qualidade Serviço de Comunicação Multimídia - Reclamações

 

Cobertura Reclamações Qualidade

Nesta página: Gestão da Qualidade do Serviço de Banda Larga Fixa. Fonte: Anatel.

Gestão da Qualidade da Banda Larga

 

Segundo os dados divulgados em 27 de Dezembro de 2013 as operadoras do serviço SCM que foram avaliadas alcançaram as metas estabelecidas pela Anatel. As medições foram realizadas com clientes das operadoras com mais de 50 mil assinantes. Os medidores foram instalados nos domicílios de voluntários. Os aparelhos avaliam a conexão a internet, realizando medições quanto a velocidade, latência, jitter, perda de pacotes e disponibilidade, de hora em hora no período das 10 as 22 horas.

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Nov/13

 

 

UF Indicador Velocidade
Instantânea
Velocidade
Média
Latência Jitter Perda de Pacotes Disponibilidade
Meta 95,00% 60,00% 85,00% 80,00% 85,00% 85,00%
AC Oi 88,96% 70,46% 43,75% 92,99% 80,63% 92,86%
AL GVT 100,00% 92,52% 97,37% 100,00% 93,65% 95,00%
NET 98,84% 101,12% 93,06% 99,50% 95,54% 100,00%
OI 97,48% 84,42% 69,34% 99,30% 82,57% 82,00%
AM NET 92,12% 87,81% 61,23% 98,33% 88,45% 92,31%
OI 96,53% 80,54% 4,29% 100,00% 71,78% 89,47%
BA GVT 99,19% 101,27% 99,57% 99,90% 94,43% 93,02%
NET 100,00% 101,07% 92,00% 97,17% 98,72% 97,83%
OI 94,52% 81,16% 79,08% 97,68% 67,42% 80,00%
CE GVT 98,45% 98,34% 99,72% 99,64% 94,05% 97,50%
OI 96,04% 82,74% 92,31% 97,85% 87,10% 83,33%
DF GVT 97,78% 98,65% 99,10% 100,00% 90,48% 81,58%
NET 100,00% 101,81% 98,14% 99,43% 94,97% 100,00%
OI 98,79% 89,43% 90,72% 97,23% 85,62% 97,67%
ES GVT 99,90% 101,60% 94,73% 97,84% 87,22% 82,61%
NET 99,76% 102,96% 99,41% 100,00% 95,01% 96,88%
OI 99,14% 87,23% 89,36% 96,84% 88,70% 87,23%
GO GVT 99,64% 100,23% 99,80% 99,48% 95,69% 96,15%
NET 100,00% 98,74% 94,30% 99,15% 98,15% 100,00%
OI 99,00% 88,48% 87,79% 95,68% 83,49% 85,37%
MA NET 100,00% 100,70% 89,28% 100,00% 97,08% 94,74%
OI 96,39% 83,40% 69,35% 98,02% 69,81% 71,43%
MT GVT 100,00% 103,01% 95,31% 96,89% 95,01% 100,00%
NET 98,34% 101,39% 99,39% 100,00% 92,67% 100,00%
OI 91,04% 86,05% 68,63% 91,35% 71,18% 92,50%
MS GVT 98,73% 98,02% 96,91% 99,83% 94,56% 91,30%
NET 99,68% 101,59% 99,20% 100,00% 98,25% 96,00%
OI 99,66% 85,95% 85,10% 96,07% 84,12% 93,02%
MG ALGAR 97,73% 96,34% 90,51% 99,79% 85,97% 95,56%
GVT 97,47% 102,90% 99,82% 100,00% 93,86% 91,67%
NET 97,50% 100,45% 96,90% 99,32% 94,19% 93,02%
OI 95,88% 83,36% 89,67% 97,89% 80,66% 91,96%
PA NET 100,00% 100,07% 87,73% 99,32% 93,95% 90,91%
OI 95,32% 84,81% 72,06% 98,43% 84,30% 86,84%
PB GVT 99,66% 92,21% 98,02% 100,00% 94,64% 87,50%
NET 99,88% 100,23% 95,43% 98,68% 96,03% 96,88%
OI 97,72% 87,90% 81,51% 99,24% 89,53% 91,11%
PR GVT 98,20% 100,94% 97,22% 99,46% 91,08% 93,33%
NET 99,87% 103,08% 96,23% 99,29% 94,38% 98,44%
OI 97,78% 86,41% 93,72% 96,88% 87,34% 90,24%
SERCOMTEL 99,73% 96,38% 94,51% 97,98% 77,61% 97,83%
PE GVT 99,09% 100,58% 96,86% 99,75% 93,97% 81,08%
NET 100,00% 100,22% 99,46% 100,00% 97,68% 100,00%
OI 97,57% 80,12% 81,91% 95,18% 73,98% 91,18%
PI NET 99,44% 99,10% 96,68% 100,00% 93,35% 100,00%
OI 95,33% 78,44% 80,80% 98,39% 81,00% 71,74%
RJ GVT 100,00% 100,75% 99,15% 99,03% 87,29% 80,85%
NET RIO 97,68% 101,16% 96,34% 98,57% 94,69% 94,34%
NET SERVIÇOS 98,74% 99,20% 98,52% 99,75% 88,92% 88,24%
OI 97,65% 81,22% 95,28% 98,82% 86,20% 55,70%
RN CABO TELECOM 95,89% 97,14% 98,17% 99,53% 94,68% 100,00%
NET SERVIÇOS 99,39% 98,76% 99,65% 100,00% 95,14% 72,73%
OI 99,31% 85,26% 93,62% 99,57% 85,61% 86,49%
RS GVT 97,85% 101,39% 95,85% 97,04% 90,11% 97,67%
NET SERVIÇOS 99,91% 103,54% 97,24% 98,84% 95,28% 93,33%
OI 98,57% 83,83% 94,56% 99,20% 88,31% 78,79%
RO OI 89,76% 73,25% 53,68% 89,95% 73,92% 95,24%
RR OI 90,93% 74,68% 2,30% 97,02% 67,91% 77,78%
SC GVT 99,91% 103,96% 98,11% 100,00% 93,38% 96,15%
NET 99,92% 102,98% 97,46% 99,07% 95,38% 98,00%
OI 97,76% 84,76% 89,52% 97,74% 92,09% 96,00%
SP ALGAR 96,29% 94,75% 93,72% 98,20% 83,83% 92,86%
GVT 99,91% 101,14% 99,35% 99,92% 93,25% 91,84%
NET SÃO PAULO 99,69% 101,63% 98,51% 99,69% 95,73% 92,50%
NET SERVIÇOS 99,72% 101,49% 96,32% 99,77% 95,63% 96,59%
VIVO 97,53% 89,79% 93,51% 98,04% 86,68% 92,48%
AJATO 99,15% 86,53% 99,26% 99,59% 88,09% 85,11%
SE OI 99,14% 85,07% 76,78% 98,54% 83,18% 94,59%
TO OI 96,91% 86,12% 92,09% 98,98% 84,44% 88,10%

 

 

Velocidade Média das Conexões - Nov/13

 

 

 

UF Operadora Velocidade Média
(planos até 2Mbps)
Velocidade Média
(planos acima de 2Mbps)
RJ GVT - 18,20 Mbps 
Net Rio 1,05 Mbps 12,50 Mbps
Net Serviços 1,08 Mbps 11,91 Mbps
Oi 1,31 Mbps 7,52 Mbps
SP GVT - 16,79 Mbps 
Net São Paulo 1,02 Mbps 10,55 Mbps
Net Serviços 1,04 Mbps 12,66 Mbps
Vivo 1,45 Mbps 7,05 Mbps
Ajato - 17,06 Mbps
CTBC/Algar 1,64 Mbps 4,60 Mbps
MG GVT - 14,10 Mbps 
Net Serviços 1,04 Mbps 11,19 Mbps
Oi 1,12 Mbps 6,08 Mbps
CTBC/Algar 1,79 Mbps 5,32 Mbps
PR GVT - 14,28 Mbps
Net Serviços 1,04 Mbps  11,45 Mbps
Oi 1,30 Mbps  6,75 Mbps
Sercomtel - 5,57 Mbps
RN CABO TELECOM - 10,11 Mbps
NET SERVIÇOS - 11,20 Mbps
OI 1,11 Mbps  7,08 Mbps
AL GVT - 15,00 Mbps
NET SERVIÇOS 1,06 Mbps  10,19 Mbps
OI 1,19 Mbps  6,78 Mbps
BA GVT - 16,34 Mbps
NET SERVIÇOS 1,04 Mbps  12,20 Mbps
OI 0,98 Mbps  6,81 Mbps
DF GVT - 16,77 Mbps
NET BRASILIA 1,03 Mbps  12,02 Mbps
OI 1,44 Mbps  7,17 Mbps
ES GVT - 14,97 Mbps
NET SERVIÇOS 1,07 Mbps  11,43 Mbps
OI 1,24 Mbps  6,86 Mbps
RS GVT - 13,75 Mbps
NET SERVIÇOS 0,99 Mbps  10,60 Mbps
OI 1,27 Mbps  5,93 Mbps
SC GVT - 13,83 Mbps
NET SERVIÇOS 1,06 Mbps  10,21 Mbps
OI 1,08 Mbps  6,42 Mbps
SE OI 1,07 Mbps  7,25 Mbps
AC OI 1,17 Mbps  5,10 Mbps
AM NET SERVIÇOS 1,00 Mbps  10,90 Mbps
OI 1,07 Mbps  5,64 Mbps
CE GVT - 12,68 Mbps
OI 1,12 Mbps  6,36 Mbps
GO ALGAR  1,56 Mbps  3,87 Mbps
GVT - 12,76 Mbps
NET SERVIÇOS 1,05 Mbps  13,78 Mbps
OI 1,30 Mbps  7,16 Mbps
MA NET SERVIÇOS - 11,02 Mbps
OI 1,04 Mbps  7,02 Mbps
MS ALGAR 1,98 Mbps -
GVT - 14,00 Mbps
NET SERVIÇOS 1,04 Mbps  14,80 Mbps
OI 1,09 Mbps  6,18 Mbps
MT GVT - 11,85 Mbps
NET SERVIÇOS - 10,56 Mbps
OI 1,18 Mbps  6,67 Mbps
PA NET SERVIÇOS 1,04 Mbps  10,67 Mbps
OI 1,14 Mbps  6,01 Mbps
PB GVT - 15,34 Mbps
NET SERVIÇOS 1,03 Mbps  10,22 Mbps
OI 1,12 Mbps  7,35 Mbps
PE GVT - 15,01 Mbps
NET SERVIÇOS - 13,49 Mbps
OI 1,44 Mbps  6,45 Mbps
PI NET SERVIÇOS - 10,53 Mbps
OI 0,99 Mbps  6,89 Mbps
RO OI 0,90 Mbps  5,59 Mbps
RR OI 1,51 Mbps  4,29 Mbps
TO OI 1,27 Mbps  6,84 Mbps

 

 

 

Avaliação da Banda Larga Fixa - Out/13

 

 

Indicadores

 

Velocidade Instantânea Velocidade de upload e download apurada no momento de utilização da internet pelo usuário;
Velocidade Média Média das medições de velocidade instantânea apuradas durante o mês;
Latência Período de transmissão de ida e volta de um pacote, entre a casa do voluntário e o servidor de medições;
Jitter Instabilidade na recepção da informação (pacotes de dados);
Perda de Pacotes Ocorre quando, por falha ou baixa qualidade da conexão, um dos pacotes não encontra seu destino ou é descartado pela rede;
Disponibilidade Período durante o mês em que o serviço ofertado pela prestadora esteve disponível para o usuário.

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

WORKSHOP MVNO

Enquete

Qual será o tema mais quente da Futurecom 2024?

  IoT
  5G
  Redes Privativas
  IA
  Open Ran

EVENTOS

 

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI