07/11/2024

TV por Assinatura no Brasil
Estatísticas Market Share Tecnologia Receita TVA

Nesta página: Estatísticas de Assinantes de TV por Assinatura no Brasil.

Estatísticas de TV por Assinatura no Brasil

 

8,6 milhões de acessos de TV por assinatura em Set/24

Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou Set/24 com 8,6 milhões de acessos de TV por Assinatura e 4,0 acessos/100 hab.

A partir de julho de 2021 a Anatel passou a considerar acessos de TV por assinatura os usuários do DTH que adquiriram do kit de recepção (antena, decodificador e instalação) mas não pagam pelo serviços, tendo acesso apenas aos canais da TV aberta e aos obrigatórios. Em fevereiro de 2022 eram 2,4 milhões de usuários.

 

Acessos de TV por Assinatura em Set/24

 

  Set/23 Dez/23 Ago/24 Set/24
Total de acessos 10.982.754 10.457.460 8.825.243 8.644.649
Densidade (acessos/100hab.) 5,1 4,8 4,1 4,0
Crescimento Mês -166.382 -156.756 -218.988 -180.594
-1,5% -1,5% -2,4% -2,0%
Crescimento Ano -1.518.604 -2.043.898 -1.632.217 -1.812.811
-12,1% -16,3% -15,6% -17,3%
Crescimento em 1 ano -1.759.045 -2.043.898 -2.323.893 -2.338.105
-13,8% -16,3% -20,8% -21,3%
*A densidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo IBGE divulgada em Abr/14.
Não estão incluídos usuários que não pagam pelos serviços e que recebem apenas TV aberta e canais obrigatórios.

 

Market Share de TV por Assinatura por Tecnologia

 

% 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Ago/24 3T24
DTH 50,5% 49,6% 48,5% 47,1% 45,8% 45,2% 44,5%
TV a Cabo 38,0% 38,4% 39,0% 39,9% 40,6% 41,2% 41,7%
FTTH 11,4% 12,0% 12,4% 13,0% 13,5% 13,5% 13,7%
Outras 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Total 11.472 10.983 10.457 9.834 9.265 8.825 8.645

 

% 1T22 2T22 3T22 4T22
DTH 50,4% 50,9% 51,3% 51,5%
TV a Cabo 39,4% 38,7% 38,0% 37,5%
FTTH 10,0% 10,2% 10,7% 10,9%
Outras 0,2% 0,2% 0,0% 0,1%
Total 13.324 13.142 12.742 12.501

 

% 2019 2020 2021 2022
DTH 51,3% 49,7% 49,2% 51,5%
TV a Cabo 43,6% 42,9% 40,3% 37,5%
FTTH 5,1% 7,4% 10,0% 10,9%
Outras 0,0% 0,0% 0,5% 0,1%
Total 15.684 14.829 13.460 12.501

 

 

  Acessos TV por Assinatura por Município
Escolha a cidade que deseja consultar.
UF:

Fonte: Anatel. Referente a Setembro/2024

 

Acessos de TV por Assinatura por Tecnologia

 

Milhares 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Ago/24 3T24
DTH 5.792 5.443 5.073 4.629 4.244 3.988 3.848
TV a Cabo 4.364 4.217 4.078 3.921 3.764 3.636 3.602
FTTH 1.307 1.314 1.300 1.278 1.252 1.196 1.189
Outras 8 8 7 7 6 5 6
Total 11.472 10.983 10.457 9.834 9.265 8.825 8.645
Densidade* 5,4 5,1 4,8 4,5 4,3 4,1 4,0

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
DTH 6.713 6.693 6.537 6.441
TV a Cabo 5.255 5.085 4.839 4.687
FTTH 1.328 1.345 1.360 1.366
Outras 28 20 6 7
Total 13.324 13.142 12.742 12.501
Densidade* 6,2 6,1 6,0 5,8

 

Milhares 2019 2020 2021 2022 2023
DTH 8.051 7.365 6.624 6.441 5.073
TV a Cabo 6.831 6.363 5.431 4.687 4.078
FTTH 802 1.100 1.344 1.366 1.294
Outras 0 0 61 7 7
Total 15.684 14.829 13.460 12.501 10.452
Densidade* 7,3 6,9 6,4 5,8 4,9

 

Adições Líquidas de Acessos de TV por Assinatura por Tecnologia

 

Milhares 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 ago/24 set/24 3T24
DTH -300 -349 -371 -444 -385 -133 -140 -396
TV a Cabo -158 -147 -139 -157 -158 -71 -34 -162
FTTH -22 7 -15 -22 -26 -15 -7 -63
Outras 2 0 -1 -1 -1 0 1 0
Total -479 -489 -525 -623 -569 -219 -181 -621

 

Milhares 1T22 2T22 3T22 4T22
DTH 89 -20 -156 -96
TV a Cabo -176 -170 -246 -152
FTTH -16 17 15 6
Outras -33 -8 -14 1
Total -137 -181 -401 -240

 

Milhares 2019 2020 2021 2022
DTH -1.449 -686 -741 -183
TV a Cabo -566 -468 -933 -743
FTTH 185 298 244 22
Outras 0 0 61 -54
Total -1.830 -856 -1.369 -959

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual a velocidade de acesso à Internet que seria suficiente para você no celular?

  <10 Mbps
  10 a 50 Mbps
  50 a 100 Mbps
  100 a 500 Mbps
  500 a 1 Gbps
  <1 Gbps

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS

SEÇÃO HUAWEI