25/10/2023



google.com
Provedores (OTTs)
Google Facebook Amazon
Microsoft Twitter Netflix

 

Nesta página: Dados econômicos trimestrais e anuais do Google.

 

Resultados Trimestrais

 

Desempenho Econônico e Financeiro

 

Milhões US$ 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Tri ∆Ano
Receita 69.092 76.048 69.787 74.604 76.693 2,8% 11,0%
Lucro Líquido 13.910 13.624 15.051 18.368 19.689 7,2% 41,5%

 

 

Milhões US$ 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 ∆Tri ∆Ano
Google Pesquisa 39.539 42.604 40.359 39.618 44.026 11,1% 11,3%
Anúncio YouTube 7.071 7.963 6.693 7.665 7.952 3,7% 12,5%
Google Propriedades 46.610 50.567 47.052 47.283 51.978 9,9% 11,5%
Rede do Google 7.872 8.475 7.496 7.850 7.669 (2,3%) (2,6%)
Publicidade do Google 54.482 59.042 54.548 58.143 59.647 2,6% 9,5%
Google Cloud 6.868 7.315 7.454 8.031 8.411 4,7% 22,5%
Outros 6.895 8.796 7.413 8.142 8.339 2,4% 20,9%
Receita 69.092 76.048 69.787 74.604 76.693 2,8% 11,0%

 

Receita por Região %

 

% 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23
Estados Unidos 48% 49% 47% 47% 47%
EMEA 28% 29% 30% 30% 30%
APAC 17% 16% 17% 17% 17%
Américas 6% 6% 6% 6% 6%
EMEA - Europa, Oriente Médio e África. APAC - Ásia, Pacífico

 

 

 

Resultados Anuais

 

 

Desempenho Econônico e Financeiro

 

Milhões US$ 2020 2021 2022 ∆Ano
Receita 182.527 257.637 282.836 9,8%
Lucro Líquido 40.269 76.033 59.972 88,8%

Fonte: Google

 

 

Milhões US$ 2020 2021 2022 ∆Ano
Google Pesquisa e Outros 104.062 148.951 162.450 9,1%
Anúncio YouTube 19.772 28.845 29.243 1,4%
Google Propriedades 123.834 177.796 191.693 7,8%
Propriedades dos membros da rede do Google 23.090 31.701 32.780 3,4%
Publicidade do Google 146.924 209.497 224.473 7,1%
Google Cloud 13.059 19.206 26.280 36,8%
Outros 21.711 28.032 29.055 3,6%
Receita 182.527 257.637 282.836 9,8%

 

Receita por Região

 

Milhões US$ 2020 2021 2022
Estados Unidos 47% 46% 48%
EMEA 30% 31% 29%
APAC 18% 18% 17%
Américas 5% 6% 6%
 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Relatório Teleco

 

Adquira já o seu

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Enquete

Quanto você gasta por mês com Tel. Fixa, Celular, Banda Larga e TV por Assinatura?

  Menos que R$ 100
  R$ 100 a R$ 200
  R$ 201 a R$ 300
  R$ 301 a R$ 400
  R$ 401 a R$ 500
  R$ 501 a R$ 600
  Mais de R$ 600

TelecomWebinar

Mais Webinares

NOTÍCIAS