Publicidade

22/10/2025

netflix.com Provedores (OTTs)
Google Facebook Amazon
Microsoft Twitter Netflix

Esta página: Resultados anuais e trimestrais da Netflix.

 

Netflix é uma empresa americana criada em 1997, que oferece streaming de vídeos (Programas de TV, filmes, séries, documentários e outros) para mais de 50 países.

 

Em  2010, a Netflix  lançou seu serviço de streaming para o Canadá, fazendo assim a primeira expansão no mercado internacional da empresa, em 2011 expandiu seus serviços para mais 43 países e territórios da  América Latina e Caribe, oferecendo títulos em inglês, espanhol e português.

 

Em 5 de setembro de 2011, o Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul a receber o serviço, seguido pela Argentina, em 7 de setembro, do Chile em 8 de setembro, Colômbia, em 09 de setembro e do México em 12 de setembro.

 

 

Desempenho Econômico Financeiro

 

 

Milhões US$ 3T24 4T24 1T25 2T25 3T25 ∆Tri ∆Ano
Receita  9.825 10.247 10.543 11.079 11.510 3,9% 17,2%
EUA e Canadá 4.322 4.517 4.617 4.929 5.072 2,9% 17,3%
EMEA 3.133 3.288 3.405 3.538 3.699 4,5% 18,0%
América Latina 1.241 1.230 1.262 1.307 1.371 4,9% 10,5%
Ásia 1.128 1.212 1.259 1.305 1.369 4,9% 21,3%
Lucro Líquido 2.364 1.869 2.890 3.125 2.547 (18,5%) 7,8%

 

Milhões US$ 2022 2023 2024 ∆Ano
Receita  31.616 33.723 39.001 15,6%
EUA e Canadá 14.085 14.874 17.359 16,7%
EMEA 9.745 10.556 12.387 17,3%
América Latina 4.070 4.446 4.840 8,8%
Ásia 3.570 3.764 4.415 17,3%
Lucro Líquido 4.492 5.408 8.712 61,1%

 

 

Desempenho Operacional

 

Desempenho Operacional - Usuários - Milhões

 

Milhões de Usuários 4T23 1T24 2T24 3T24 4T24 ∆Tri ∆Ano
EUA e Canadá 80,1 82,7 84,1 84,8 89,6 5,7% 11,9%
EMEA 88,8 91,7 94,0 96,1 101,1 5,2% 13,9%
América Latina 46,0 47,7 49,3 49,2 53,3 8,4% 15,9%
Ásia 45,3 47,5 50,3 52,6 57,5 9,4% 26,9%
Total 260,3 269,6 277,6 282,7 301,6 6,7% 15,9%
*Em 2025, a Netflix deixou de divulgar quantidade de usuários

 

Milhões 2022 2023 2024 ∆Ano
EUA e Canadá 74.296 80.128 89.625 11,9%
EMEA 76.729 88.813 101.133 13,9%
América Latina 41.699 45.997 53.327 15,9%
Ásia 38.023 45.338 57.541 26,9%
Total 230.747 260.276 301.626 15,9%

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Quem vai liderar o crescimento do celular no Natal?

  Algar
  Brisanet
  Claro
  TIM
  Unifique
  Vivo

EVENTOS

 

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI