19/10/2024


nokia.com
Indústria
Cisco Huawei
Ericsson Nokia

Nesta página: Dados econômicos trimestrais e anuais da Nokia.

 

 

A Nokia fornece equipamentos, sistemas e soluções para operadores de telecomunicações.

 

 

Microsoft compra divisão de telefones celulares da Nokia

 

Em 03 de setembro de 2013, a Microsoft anunciou a aquisição da divisão de telefones celulares da Nokia. Ela pagou cerca de 5,44 bilhões de euros (US$ 7,2 bilhões) pela operação. Um terço desse valor se refere às patentes da companhia finlandesa e o restante foi destinado a comprar a divisão de dispositivos e serviços.

 

 

A operação que foi aprovada pelos acionistas da Nokia (19/11/2013) e pelos órgãos reguladores (08/04/2013).

 

 

Fusão Nokia e Alcatel

 

Em 15 de abril de 2015 a Nokia acordou a compra da Alcatel-Lucent por EUR 15,6 bilhões (US$ 16,6 bilhões).


Em 24 de Julho a proposta para comprar a Alcatel-Lucent foi aprovada pela Comissão Europeia. A consolidação das companhias deverá ocorrer no próximo ano.

 

 

 

Resultados Trimestrais da Nokia no mundo

 

 

Vendas

 

Euros Milhões 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24 ∆Tri ∆Ano
Receita Líquida 4.982 5.707 4.667 4.466 4.326 (3,1%) (13,2%)
Redes Móveis 2.157 2.003 1.577 1.970 1.747 (11,3%) (19,0%)
Infraestrutura de Redes 1.807 2.450 1.662 1.522 1.525 0,2% (15,6%)
Nuvem e Redes de Serviços 742 977 652 615 702 14,1% (5,4%)
Tecnologias 258 251 757 356 352 (1,1%) 36,4%
Lucro (Prejuízo) Líquido 133 (33) 438 (142) 175 - -

 

 

Vendas por Região

 

% 3T23 4T23 1T24 2T24 3T24
Ásia 10,1% 12,0% 9,3% 10,0% 11,1%
Europa 27,0% 26,9% 39,9% 30,6% 31,5%
China 5,7% 5,9% 5,2% 6,6% 6,0%
Índia 11,4% 6,6% 5,6% 7,4% 7,3%
América Latina 5,3% 5,6% 3,7% 4,8% 5,1%
Oriente Médio e África 9,8% 11,3% 9,8% 10,6% 10,8%
América do Norte 25,2% 26,6% 21,9% 30,1% 28,1%
Rede Submarina* 5,5% 5,1% 4,7% - -
*Operação descontinuada.

 

Resultados Anuais da Nokia no mundo

 

 

 

Vendas

 

Euros Milhões 2021 2022 2023 ∆Ano
Receita Líquida 22.201 24.911 22.258 (10,6%)
Redes Móveis 9.718 10.672 9.350 (12,4%)
Infraestrutura de Redes 7.674 9.047 8.483 (6,2%)
Nuvem e Redes de Serviços 3.089 3.350 3.221 (3,9%)
Tecnologias 1.501 1.595 1.085 (32,0%)
Outros 257 296 130 (56,1%)
Eliminações (38) (49) (11) (77,6%)
Lucro (Prejuízo) Líquido 1.833 4.259 678 (84,1%)

 

Vendas por Região

 

% 2021 2022 2023
Ásia 11,2% 10,6% 10,3%
Europa 28,7% 26,7% 26,4%
China 6,8% 6,3% 5,9%
Índia 4,7% 5,2% 12,8%
América Latina 4,9% 4,9% 4,7%
Oriente Médio e África 8,0% 7,9% 9,2%
América do Norte 32,5% 33,7% 25,8%
Rede Submarina 3,2% 4,6% 5,0%

 

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Como você avalia a sua operadora de Banda Larga Fixa?

  Ótima
  Boa
  Regular
  Ruim
  Péssima

EVENTOS

 

Mais Eventos

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI